兽用检测诊断:0379-69970661
动物溯源标识:0379-65619191
招聘热线:0379-69955057
产品特点:
※完全自主知识产权设计
※基于Impinj R2000读写引擎设计
※充分支持符合EPC CLASS1 G2、ISO18000-6B标准的电子标签
※工作频率860~868MHz/902~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)
※以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作
※输出功率达至30dBm(可调)
※4个外接TNC天线接口,支持天线自动微调谐和天线失效检测
※支持主动、应答、触发、实时询查等多种工作模式
※支持内部800张标签(EPC长度496bits)缓存
※支持EPC和TID两种防冲突模式
※低功耗设计,单+9V电源供电
※支持RS232、RJ45(TCPIP)、WiFi(选配)等多种通讯接口,可选配POE网络供电
※高可靠设计,满足严苛工作环境要求
※支持Firmware在线升级,可定制内嵌WinCE或Linux操作系统版本。
极限参数:
| 项目 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | 16 | V |
| 工作温度 | TOPR | -10~+60 | ℃ |
| 贮藏温度 | TSTR | -20~+75 | ℃ |
规格:
除特别说明,所示规格取自TA=25℃及VCC=+9V工作条件下
| 项目 | 符号 | 小 | 典型 | 单位 | |
| 电源电压 | VCC | 8 | 9 | 12 | V |
| 工作电流 | IC | 800 | 1500 | mA | |
| 工作频率 | FREQ | 902 | 928 | MHz | |
| 尺寸 | Size | 310x210x41 | mm |
1.电源接口 J1
| 序号 | 符号 | 描述 |
| 2 | PWR | +9V电源 |
| 4 | GND | 地 |
| 1,3 | NC | 保留 |
2.WiFi天线接口J2 (SMA Female)
3.USB接口J3 (Slave)
4.USB接口J4 (保留)
5.RJ45网络接口J5
6.RS232串行通讯接口J6(DB9 Female)
| 序号 | 符号 | 描述 |
| 1 | NC | Reserved |
| 2 | TXD | 串行通讯数据输出端 |
| 3 | RXD | 串行通讯数据输入端 |
| 4 | NC | Reserved |
| 5 | GND | 地 |
| 6 | NC | Reserved |
| 7 | NC | Reserved |
| 8 | NC | Reserved |
| 9 | NC | Reserved |
7.通用输入输出接口GPIO J7(DB15 Female)
| 序号 | 符号 | 描述 |
| 1 | Output1 | 通用输出口1 |
| 2 | Output2 | 通用输出口2 |
| 3 | Output3 | 通用输出口3 |
| 4 | Output4 | 通用输出口4 |
| 5 | Input1 | 通用输入口1(内部通过47K电阻下拉到地) |
| 6 | Input2 | 通用输入口2(内部通过47K电阻下拉到地) |
| 7 | Input3 | 通用输入口3(内部通过47K电阻下拉到地) |
| 8 | Input4 | 通用输入口4(内部通过47K电阻下拉到地) |
| 9 | TGIN | 触发输入端(内部通过10k电阻上拉到+5V) |
| 10 | R+ | RS485接口R+端 |
| 11 | R- | RS485接口R-端 |
| 12 | GND | 信号地 |
| 13 | NC | 内置继电器常闭端 |
| 14 | NO | 内置继电器常开端 |
| 15 | CM | 内置继电器公共端 |
8.TNC天线1-4接口 J8~J11
9.指示灯
| 序号 | 符号 | 描述 |
| Power | POWER | 电源指示 |
| Run | RUN | 指令运行指示 |
| Tag | TAG | 检测到标签指示 |
| Wireless | WIRELESS | WiFi工作指示 |
| Alarm | ALARM | 告警指示 |
| 1~9 | 1~9 | RSSI指示 |
地址:洛阳市洛龙科技园区牡丹大道西N3号
邮箱:laipson09@163.com
联系人:王女士
兽用检测诊断:0379-69970661
动物溯源标识:0379-65619191
招聘热线:0379-69955057
声明:网站内容最终解释权归本公司所有。