兽用检测诊断:0379-69970661
动物溯源标识:0379-65619191
招聘热线:0379-69955057
1、如图所示,A1-A10加75ul的1×PBST,A11、A12、B12加50ul的1×PBST,B1-B11、C1-C11、D1-D11、E1-E11、F1-F11、G1-G11、H1-H11加50ul的1×PBST。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | 75ul | 75ul | 75ul | 75ul | 75ul | 75ul | 75ul | 75ul | 75ul | 75ul | 50ul | 50ul |
B | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul |
C | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | |
D | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | |
E | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | |
F | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | |
G | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | |
H | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | 25ul | 25ul | 25ul | 25ul | 25ul | 25ul | 25ul | 25ul | 25ul | 25ul | 50ul | 50ul |
B | ||||||||||||
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
F | ||||||||||||
G | ||||||||||||
H |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:16 | 1:02 |
B | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:32 | 1:04 |
C | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 0.08611 | |
D | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 0.13056 | |
E | 0.08611 | 0.08611 | 0.08611 | 0.08611 | 0.08611 | 0.08611 | 0.08611 | 0.08611 | 0.08611 | 0.08611 | 0.21944 | |
F | 0.13056 | 0.13056 | 0.13056 | 0.13056 | 0.13056 | 0.13056 | 0.13056 | 0.13056 | 0.13056 | 0.13056 | 0.39722 | |
G | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.75278 | |
H | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 1.46389 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul |
B | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul |
C | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | |
D | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | |
E | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 100ul |
F | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 100ul |
G | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 100ul |
H | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 100ul |
5、加入病毒抗原以后,稀释板上每孔的稀释比例发生变化,稀释比例如下表:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
1:08
1:08
1:08
1:08
1:08
1:08
1:08
1:08
1:08
1:08
1:32
1:04
B
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
0.08611
1:08
C
1:32
1:32
1:32
1:32
1:32
1:32
1:32
1:32
1:32
1:32
0.13056
D
0.08611
0.08611
0.08611
0.08611
0.08611
0.08611
0.08611
0.08611
0.08611
0.08611
0.21944
E
0.13056
0.13056
0.13056
0.13056
0.13056
0.13056
0.13056
0.13056
0.13056
0.13056
0.39722
F
0.21944
0.21944
0.21944
0.21944
0.21944
0.21944
0.21944
0.21944
0.21944
0.21944
0.75278
G
0.39722
0.39722
0.39722
0.39722
0.39722
0.39722
0.39722
0.39722
0.39722
0.39722
1.46389
6、将加好样的血清稀释板置于37℃反应2h。
口蹄疫液相加样操作图解说明(检测20份样本)
· A1-A10加87.5ul的1×PBST,A11、A12、B12加50ul的1×PBST,B1-B11、C1-C11、D1-D11、E1-E11、F1-F11、G1-G11、H1-H11加50ul的1×PBST。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
87.5ul
87.5ul
87.5ul
87.5ul
87.5ul
87.5ul
1、如图所示,A1-A10加75ul的1×PBST,A11、A12、B12加50ul的1×PBST,B1-B11、C1-C11、D1-D11、E1-E11、F1-F11、G1-G11、H1-H11加50ul的1×PBST。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | 75ul | 75ul | 75ul | 75ul | 75ul | 75ul | 75ul | 75ul | 75ul | 75ul | 50ul | 50ul |
B | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul |
C | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | |
D | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | |
E | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | |
F | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | |
G | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | |
H | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | 25ul | 25ul | 25ul | 25ul | 25ul | 25ul | 25ul | 25ul | 25ul | 25ul | 50ul | 50ul |
B | ||||||||||||
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
F | ||||||||||||
G | ||||||||||||
H |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:16 | 1:02 |
B | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:08 | 1:32 | 1:04 |
C | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 0.08611 | |
D | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 1:32 | 0.13056 | |
E | 0.08611 | 0.08611 | 0.08611 | 0.08611 | 0.08611 | 0.08611 | 0.08611 | 0.08611 | 0.08611 | 0.08611 | 0.21944 | |
F | 0.13056 | 0.13056 | 0.13056 | 0.13056 | 0.13056 | 0.13056 | 0.13056 | 0.13056 | 0.13056 | 0.13056 | 0.39722 | |
G | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.75278 | |
H | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 0.39722 | 1.46389 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul |
B | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul |
C | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | |
D | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | |
E | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 100ul |
F | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 100ul |
G | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 100ul |
H | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 50ul | 100ul |
5、加入病毒抗原以后,稀释板上每孔的稀释比例发生变化,稀释比例如下表:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
1:08
1:08
1:08
1:08
1:08
1:08
1:08
1:08
1:08
1:08
1:32
1:04
B
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
0.08611
1:08
C
1:32
1:32
1:32
1:32
1:32
1:32
1:32
1:32
1:32
1:32
0.13056
D
0.08611
0.08611
0.08611
0.08611
0.08611
0.08611
0.08611
0.08611
0.08611
0.08611
0.21944
E
0.13056
0.13056
0.13056
0.13056
0.13056
0.13056
0.13056
0.13056
0.13056
0.13056
0.39722
F
0.21944
0.21944
0.21944
0.21944
0.21944
0.21944
0.21944
0.21944
0.21944
0.21944
0.75278
G
0.39722
0.39722
0.39722
0.39722
0.39722
0.39722
0.39722
0.39722
0.39722
0.39722
1.46389
6、将加好样的血清稀释板置于37℃反应2h。
口蹄疫液相加样操作图解说明(检测20份样本)
· A1-A10加87.5ul的1×PBST,A11、A12、B12加50ul的1×PBST,B1-B11、C1-C11、D1-D11、E1-E11、F1-F11、G1-G11、H1-H11加50ul的1×PBST。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
87.5ul
87.5ul
87.5ul
87.5ul
87.5ul
87.5ul
地址:洛阳市洛龙科技园区牡丹大道西N3号
邮箱:laipson09@163.com
联系人:王女士
兽用检测诊断:0379-69970661
动物溯源标识:0379-65619191
招聘热线:0379-69955057
声明:网站内容最终解释权归本公司所有。