口蹄疫LB-ELISA(新模式检测10份样本)加样操作说明

口蹄疫LB-ELISA(新模式检测10份样本)加样操作说明

时间:2021-12-03 07:33:20 来源:莱普生
  口蹄疫LB-ELISA(新模式检测10份样本)加样操作说明

  1、如图所示,A1-A10加175ul的洗涤液(1×PBST),A11、A12、B12加100ul的洗涤液(1×PBST),B1-B11、C1-C11、D1-D11、E1-E11、F1-F11、G1-G11、H1-H11加100ul的洗涤液(1×PBST)。

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 175ul 175ul 175ul 175ul 175ul 175ul 175ul 175ul 175ul 175ul 100ul 100ul
B 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul
C 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul  
D 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul  
E 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul  
F 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul  
G 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul  
H 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul  

  2、A1-A10加25ul的待检血清,A11加100ul的阳性对照,A12加100ul的阴性对照,用排枪吹打混匀(每孔吹打6-7次),待检血清1-10列以100ul的量从A到H连续2倍稀释;阳性对照1列以100ul的量从A到H连续2倍稀释;阴性对照2列以100ul的量从A到B连续2倍稀释。

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 25ul 25ul 25ul 25ul 25ul 25ul 25ul 25ul 25ul 25ul 100ul 100ul
B                        
C                        
D                        
E                        
F                        
G                        
H                        

  3、各孔稀释比例为,如图所示:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 1:08 1:08 1:08 1:08 1:08 1:08 1:08 1:08 1:08 1:08 1:16 1:02
B 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:32 1:04
C 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 0.08611  
D 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.13056  
E 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.21944  
F 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.39722  
G 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.75278  
H 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 1.46389  

  4)转板,从血清稀释板转到包被板的对应孔,每孔50ul。再加稀释后的病毒抗原,1-11列各加入50ul,A12、B12各加入50ul,E12、F12、G12、H12各加入100ul。

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul
B 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul
C 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul  
D 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul  
E 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 100ul
F 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 100ul
G 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 100ul
H 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 100ul

  4)加样完毕后,每孔的量均为100ul,待检血清、阳性对照、阴性对照的稀释度翻倍,如图所示:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:32 1:04
B 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 0.08611 1:08
C 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.13056  
D 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.21944  
E 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.39722  
F 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.75278  
G 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 1.46389  
H 1.46389 1.46389 1.46389 1.46389 1.46389 1.46389 1.46389 1.46389 1.46389 1.46389 2.88611  




口蹄疫LB-ELISA(新模式检测10份样本)加样操作说明
莱普生,让生活更健康

Better Laipson,better life

口蹄疫LB-ELISA(新模式检测10份样本)加样操作说明

发布时间:2021-12-03 07:33:20
  口蹄疫LB-ELISA(新模式检测10份样本)加样操作说明

  1、如图所示,A1-A10加175ul的洗涤液(1×PBST),A11、A12、B12加100ul的洗涤液(1×PBST),B1-B11、C1-C11、D1-D11、E1-E11、F1-F11、G1-G11、H1-H11加100ul的洗涤液(1×PBST)。

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 175ul 175ul 175ul 175ul 175ul 175ul 175ul 175ul 175ul 175ul 100ul 100ul
B 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul
C 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul  
D 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul  
E 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul  
F 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul  
G 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul  
H 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul 100ul  

  2、A1-A10加25ul的待检血清,A11加100ul的阳性对照,A12加100ul的阴性对照,用排枪吹打混匀(每孔吹打6-7次),待检血清1-10列以100ul的量从A到H连续2倍稀释;阳性对照1列以100ul的量从A到H连续2倍稀释;阴性对照2列以100ul的量从A到B连续2倍稀释。

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 25ul 25ul 25ul 25ul 25ul 25ul 25ul 25ul 25ul 25ul 100ul 100ul
B                        
C                        
D                        
E                        
F                        
G                        
H                        

  3、各孔稀释比例为,如图所示:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 1:08 1:08 1:08 1:08 1:08 1:08 1:08 1:08 1:08 1:08 1:16 1:02
B 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:32 1:04
C 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 0.08611  
D 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.13056  
E 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.21944  
F 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.39722  
G 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.75278  
H 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 1.46389  

  4)转板,从血清稀释板转到包被板的对应孔,每孔50ul。再加稀释后的病毒抗原,1-11列各加入50ul,A12、B12各加入50ul,E12、F12、G12、H12各加入100ul。

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul
B 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul
C 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul  
D 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul  
E 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 100ul
F 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 100ul
G 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 100ul
H 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 50ul 100ul

  4)加样完毕后,每孔的量均为100ul,待检血清、阳性对照、阴性对照的稀释度翻倍,如图所示:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:16 1:32 1:04
B 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 1:32 0.08611 1:08
C 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.08611 0.13056  
D 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.13056 0.21944  
E 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.21944 0.39722  
F 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.39722 0.75278  
G 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 0.75278 1.46389  
H 1.46389 1.46389 1.46389 1.46389 1.46389 1.46389 1.46389 1.46389 1.46389 1.46389 2.88611  




微信二维码

地址:洛阳市洛龙科技园区牡丹大道西N3号

邮箱:laipson09@163.com

联系人:王女士

兽用检测诊断:0379-69970661
动物溯源标识:0379-65619191

招聘热线:0379-69955057

声明:网站内容最终解释权归本公司所有。

Copyright © 2021-2022 莱普生   豫ICP备2021005021号-1   豫公网安备 41031102000544号   网站XML   技术支持:尚贤科技